Межрайонная ИФНС России № 4 по Алтайскому краю
код 2208
Межрайонная инспекция ФНС России № 4 по Алтайскому краю. Код налогового органа 2208, адрес: 658087, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. 22 Партсъезда, д. 12. Ведёт 600 территорий по ОКТМО.
- Полное название
- Межрайонная инспекция ФНС России № 4 по Алтайскому краю
- Код налогового органа
- 2208
- Адрес
- 658087, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. 22 Партсъезда, д. 12
Открыть на карте - Телефон
- 8-800-222-2222 - Контакт-центр, (38532)4-89-61 - телефон доверия
- Контакт-центр ФНС
- 8-800-222-22-22, бесплатно по России · телефоны налоговой
- Часы работы
- Прием налогоплательщиков (осуществляется по адресу Новоалтайск г., Анатолия ул.,7): пн-чт: 9.00-18.00; пт: 9.00-16.45; сб, вс: выходной
- ОКПО
- 75997560
- Регион
- Алтайский край
Реквизиты для уплаты налогов
С 2023 года налоги, страховые взносы, пени и штрафы перечисляют единым налоговым платежом (ЕНП) на один счёт Казначейства. Реквизиты получателя у Межрайонная инспекции России № 4 по Алтайскому краю такие же, как у остальных налоговых органов страны.
| Получатель | Казначейство России (ФНС России) |
|---|---|
| ИНН / КПП | 7727406020 / 770701001 |
| Банк получателя | ОКЦ № 7 ГУ Банка России по ЦФО //УФК по Тульской области, г Тула |
| БИК | 017003983 |
| Счёт получателя | 03100643000000018500 |
| Единый казначейский счёт | 40102810445370000059 |
| КБК для ЕНП | 18201061201010000510 |
В платёжном поручении на ЕНП поле ОКТМО заполняют нулём. Код ОКТМО нужен в уведомлениях об исчисленных налогах и в декларациях. Подробнее — в разделе «Как оплатить налоги».
Какие территории обслуживает инспекция
За инспекцией закреплено 613 кодов ОКТМО. Полный список — ниже.
Показать территории и коды ОКТМО
| Территория | ОКТМО |
|---|---|
| Новоозёрский сельсовет | 01647456 |
| Пятковологовской сельсовет | 01608456 |
| 12 лет Октября сельсовет | 01634422 |
| Айский сельсовет | 01602405 |
| Акимовский сельсовет | 01620406 |
| Акутихинский сельсовет | 01607403 |
| Аламбайский сельсовет | 01613406 |
| Алейский муниципальный район | 01601000 |
| Алейский сельсовет | 01601402 |
| Александровский сельсовет | 01625404 |
| Алексеевский сельсовет | 01605406 |
| Аллакский сельсовет | 01616404 |
| Алтайский муниципальный район | 01602000 |
| Алтайский сельсовет | 01602407 |
| Андроновский сельсовет | 01652403 |
| Анисимовский сельсовет | 01647406 |
| Ануйский сельсовет | 01640405 |
| Ащегульский сельсовет | 01627405 |
| Баевский муниципальный район | 01603000 |
| Баевский сельсовет | 01603407 |
| Баюновоключевский сельсовет | 01632412 |
| Баюновский сельсовет | 01618406 |
| Безголосовский сельсовет | 01601408 |
| Безрукавский сельсовет | 01638406 |
| Беловский сельсовет | 01602412 |
| Беловский сельсовет | 01635407 |
| Беловский сельсовет | 01655408 |
| Белоглазовский сельсовет | 01659409 |
| Белояровский сельсовет | 01649403 |
| Берёзовский сельсовет | 01620412 |
| Берёзовский сельсовет | 01608410 |
| Берёзовский сельсовет | 01619405 |
| Берёзовский сельсовет | 01632416 |
| Берёзовский сельсовет | 01652407 |
| Бийский муниципальный район | 01604000 |
| Благовещенский поссовет | 01605151 |
| Благовещенский муниципальный район | 01605000 |
| Бобковский сельсовет | 01638412 |
| Бобровский сельсовет | 01632420 |
| Бобровский сельсовет | 01659413 |
| Большепанюшевский сельсовет | 01601413 |
| Большеугреневский сельсовет | 01604410 |
| Большешелковниковский сельсовет | 01638415 |
| Бор-Форпостовский сельсовет | 01608414 |
| Борковский сельсовет | 01634408 |
| Боровлянский сельсовет | 01635412 |
| Боровской сельсовет | 01601417 |
| Боровской сельсовет | 01621406 |
| Бочкарёвский сельсовет | 01657407 |
| Брусенцевский сельсовет | 01655411 |
| Бугрышихинский сельсовет | 01623411 |
| Буканский сельсовет | 01626406 |
| Бурановский сельсовет | 01615409 |
| Бурлинский муниципальный район | 01606000 |
| Бурлинский сельсовет | 01606411 |
| Быстроистокский муниципальный район | 01607000 |
| Быстроистокский сельсовет | 01607405 |
| Быстрянский сельсовет | 01619407 |
| Верх-Аллакский сельсовет | 01616413 |
| Верх-Ануйский сельсовет | 01607411 |
| Верх-Бехтемирский сельсовет | 01604415 |
| Верх-Жилинский сельсовет | 01618414 |
| Верх-Камышенский сельсовет | 01620417 |
| Верх-Камышенский сельсовет | 01613420 |
| Верх-Кучукский сельсовет | 01645410 |
| Верх-Ненинский сельсовет | 01610411 |
| Верх-Обский сельсовет | 01640412 |
| Верх-Озёрнинский сельсовет | 01607422 |
| Верх-Пайвинский сельсовет | 01603416 |
| Верх-Чуманский сельсовет | 01603419 |
| Веселоярский сельсовет | 01638418 |
| Вишнёвский сельсовет | 01638420 |
| Заводской сельсовет | 01651430 |
| Воеводский сельсовет | 01657412 |
| Войковский сельсовет | 01659420 |
| Володарский сельсовет | 01649407 |
| Волчихинский муниципальный район | 01608000 |
| Волчихинский сельсовет | 01608421 |
| Волчно-Бурлинский сельсовет | 01621412 |
| Воронихинский сельсовет | 01635419 |
| Воскресенский сельсовет | 01613425 |
| Востровский сельсовет | 01608423 |
| Второкаменский сельсовет | 01625409 |
| Вылковский сельсовет | 01652416 |
| Вяткинский сельсовет | 01655419 |
| город Алейск | 01703000 |
| г Камень-на-Оби | 01616101 |
| Георгиевский сельсовет | 01625413 |
| Гилёв-Логовской сельсовет | 01637407 |
| Гилёвский сельсовет | 01611411 |
| Гилёвский сельсовет | 01625417 |
| Глубоковский сельсовет | 01611416 |
| Глушинский сельсовет | 01618420 |
| Гляденьский сельсовет | 01605420 |
| Голухинский сельсовет | 01613428 |
| Гоноховский сельсовет | 01611423 |
| Гоноховский сельсовет | 01616417 |
| Гоношихинский сельсовет | 01613430 |
| город Бийск | 01705000 |
| город Горняк | 01625101 |
| город Заринск | 01706000 |
| город Рубцовск | 01716000 |
| город Яровое | 01730000 |
| Горьковский сельсовет | 01659426 |
| Грано-Маяковский сельсовет | 01637412 |
| Гришенский сельсовет | 01626412 |
| Гришинский сельсовет | 01613434 |
| Грязновский сельсовет | 01652420 |
| Гуселетовский сельсовет | 01637417 |
| Дальний сельсовет | 01638422 |
| Дмитро-Титовский сельсовет | 01624407 |
| Долганский сельсовет | 01621418 |
| Долговский сельсовет | 01628411 |
| Дружбинский сельсовет | 01601420 |
| Дружбинский сельсовет | 01657415 |
| Дубровинский сельсовет | 01637422 |
| Дубровский сельсовет | 01601423 |
| Егорьевский муниципальный район | 01609000 |
| Еландинский сельсовет | 01657420 |
| Елбанский сельсовет | 01655423 |
| Ельцовский муниципальный район | 01610000 |
| Ельцовский сельсовет | 01610422 |
| Ельцовский сельсовет | 01659430 |
| Ермошихинский сельсовет | 01625419 |
| Жилинский сельсовет | 01632425 |
| Жуланихинский сельсовет | 01613436 |
| Журавлихинский сельсовет | 01632430 |
| Заветильичёвский сельсовет | 01601426 |
| Заводской сельсовет | 01652425 |
| Завьяловский муниципальный район | 01611000 |
| Завьяловский сельсовет | 01611434 |
| Зайцевский сельсовет | 01647415 |
| Закладинский сельсовет | 01637435 |
| Заковряшинский сельсовет | 01621424 |
| Заринский муниципальный район | 01613000 |
| ЗАТО Сибирский | 01755000 |
| Зелёнолуговской сельсовет | 01636410 |
| Зеленорощинский сельсовет | 01635430 |
| Зеркальский сельсовет | 01659435 |
| Зимарёвский сельсовет | 01615414 |
| Зиминский сельсовет | 01649409 |
| Зиминский сельсовет | 01635436 |
| Золотухинский сельсовет | 01625421 |
| Зудиловский сельсовет | 01632434 |
| Зятьково-Реченский сельсовет | 01656412 |
| Ивановский сельсовет | 01623422 |
| Ильинский сельсовет | 01645420 |
| Ильинский сельсовет | 01659439 |
| Инской сельсовет | 01645423 |
| Кадниковский сельсовет | 01626424 |
| Казанцевский сельсовет | 01637440 |
| Казанцевский сельсовет | 01647424 |
| Калистратихинский сельсовет | 01615425 |
| Калманский муниципальный район | 01615000 |
| Калманский сельсовет | 01615427 |
| Каменский муниципальный район | 01616000 |
| Камышенский сельсовет | 01611445 |
| Карабинский сельсовет | 01644424 |
| Каркавинский сельсовет | 01618425 |
| Карповский сельсовет | 01620424 |
| Кашинский сельсовет | 01601432 |
| Кашкарагаихинский сельсовет | 01647430 |
| Каяушинский сельсовет | 01636422 |
| Кипринский сельсовет | 01645428 |
| Кировский сельсовет | 01625426 |
| Кировский сельсовет | 01640423 |
| Кировский сельсовет | 01649412 |
| Кировский сельсовет | 01601438 |
| Клепечихинский сельсовет | 01634439 |
| Клепиковский сельсовет | 01655434 |
| Клочковский сельсовет | 01635442 |
| Ключевский сельсовет | 01649420 |
| Ключевской сельсовет | 01652432 |
| Кокшинский сельсовет | 01642411 |
| Коловский сельсовет | 01642415 |
| Комарихинский сельсовет | 01659442 |
| Комарский сельсовет | 01613450 |
| Коминтерновский сельсовет | 01608430 |
| Комсомольский сельсовет | 01626429 |
| Контошинский сельсовет | 01618430 |
| Корниловский сельсовет | 01616437 |
| Коробейниковский сельсовет | 01655440 |
| Королёвский сельсовет | 01652436 |
| Коротоякский сельсовет | 01656420 |
| Корчинский сельсовет | 01626434 |
| Косихинский муниципальный район | 01618000 |
| Косихинский сельсовет | 01618434 |
| Костино-Логовской сельсовет | 01626437 |
| Кочкинский сельсовет | 01636428 |
| Красногорский муниципальный район | 01619000 |
| Красногорский сельсовет | 01619423 |
| Краснодарский сельсовет | 01655443 |
| Краснознаменский сельсовет | 01623444 |
| Краснопартизанский сельсовет | 01601440 |
| Краснощёковский муниципальный район | 01620000 |
| Краснощёковский сельсовет | 01620430 |
| Красноярский сельсовет | 01655446 |
| Краснояровский сельсовет | 01659446 |
| Красноярский сельсовет | 01649424 |
| Красноярский сельсовет | 01642420 |
| Крестьянский сельсовет | 01626442 |
| Кругло-Семенцовский сельсовет | 01609411 |
| Круглянский сельсовет | 01653411 |
| Крутихинский муниципальный район | 01621000 |
| Крутихинский сельсовет | 01621430 |
| Крутишинский сельсовет | 01645430 |
| Кубанский сельсовет | 01615435 |
| Кузнецовский сельсовет | 01623455 |
| Куйбышевский сельсовет | 01638425 |
| Курочкинский сельсовет | 01647436 |
| Курьинский муниципальный район | 01623000 |
| Кучукский сельсовет | 01645433 |
| Куяганский сельсовет | 01602423 |
| Куячинский сельсовет | 01602427 |
| Кытмановский муниципальный район | 01624000 |
| Кытмановский сельсовет | 01624423 |
| Лаптевский сельсовет | 01653422 |
| Лебяжинский сельсовет | 01609422 |
| Леньковский сельсовет | 01605436 |
| Лесной сельсовет | 01604437 |
| Линёвский сельсовет | 01640434 |
| Лобанихинский сельсовет | 01628422 |
| Логовской сельсовет | 01632442 |
| Ложкинский сельсовет | 01657430 |
| Локтевский муниципальный район | 01625000 |
| Локтевский сельсовет | 01625434 |
| Лосихинский сельсовет | 01618440 |
| Луговской сельсовет | 01647448 |
| Лушниковский сельсовет | 01647451 |
| Макаровский сельсовет | 01645438 |
| Макарьевский сельсовет | 01649436 |
| Макарьевский сельсовет | 01602435 |
| Макарьевский сельсовет | 01644436 |
| Малаховский сельсовет | 01618449 |
| Малиновский сельсовет | 01611456 |
| Малиновский сельсовет | 01601460 |
| Маловолчанский сельсовет | 01621436 |
| Малоугреневский сельсовет | 01604459 |
| Малошелковниковский сельсовет | 01609428 |
| Малышево-Логовской сельсовет | 01608434 |
| Мамонтовский муниципальный район | 01626000 |
| Мамонтовский сельсовет | 01626449 |
| Мамонтовский сельсовет | 01634467 |
| Маралихинский сельсовет | 01620442 |
| Мартовский сельсовет | 01656430 |
| Мартыновский сельсовет | 01610433 |
| Марушинский сельсовет | 01657434 |
| Масальский сельсовет | 01625440 |
| Мезенцевский сельсовет | 01652450 |
| Мельниковский сельсовет | 01628433 |
| Мирненский сельсовет | 01636434 |
| Михайловский муниципальный район | 01627000 |
| Михайловский сельсовет | 01606422 |
| Михайловский сельсовет | 01627416 |
| Мичуринский сельсовет | 01656435 |
| Мормышанский сельсовет | 01637457 |
| Моховской сельсовет | 01601464 |
| город Белокуриха | 01704000 |
| Курьинский сельсовет | 01623466 |
| Налобихинский сельсовет | 01618460 |
| Ненинский сельсовет | 01644447 |
| Нечунаевский сельсовет | 01659452 |
| Нижнененинский сельсовет | 01644450 |
| Нижнегусихинский сельсовет | 01655457 |
| Нижнекаменский сельсовет | 01602446 |
| Нижнекучукский сельсовет | 01605447 |
| Нижнеозернинский сельсовет | 01655460 |
| Нижнечуманский сельсовет | 01603437 |
| Николаевский сельсовет | 01625449 |
| Николаевский сельсовет | 01605452 |
| Николаевский сельсовет | 01627422 |
| Николаевский сельсовет | 01634478 |
| Никольский сельсовет | 01642429 |
| Новенский сельсовет | 01625456 |
| Новиковский сельсовет | 01604464 |
| Новичихинский муниципальный район | 01628000 |
| Новичихинский сельсовет | 01628444 |
| Новокулундинский сельсовет | 01605456 |
| Новоалександровский сельсовет | 01638437 |
| Новоандреевский сельсовет | 01606430 |
| Новодраченинский сельсовет | 01613460 |
| Новодубровский сельсовет | 01621442 |
| Новоегорьевский сельсовет | 01609433 |
| Новозыковский сельсовет | 01619445 |
| Новозыряновский сельсовет | 01613461 |
| Новоильинский сельсовет | 01656446 |
| Новоиушинский сельсовет | 01648430 |
| Новокаменский сельсовет | 01610444 |
| Новокарповский сельсовет | 01652452 |
| Новокопыловский сельсовет | 01613464 |
| Новокормихинский сельсовет | 01608445 |
| Новомоношкинский сельсовет | 01613468 |
| Новомихайловский сельсовет | 01625459 |
| Новониколаевский сельсовет | 01638440 |
| Новообинцевский сельсовет | 01645442 |
| Новоперуновский сельсовет | 01647459 |
| Новопесчанский сельсовет | 01606433 |
| Новопокровский сельсовет | 01607433 |
| Новоромановский сельсовет | 01615457 |
| Новороссийский сельсовет | 01638444 |
| Новосельский сельсовет | 01606444 |
| Новосклюихинский сельсовет | 01638447 |
| Новоталовский сельсовет | 01619447 |
| Новотарабинский сельсовет | 01624446 |
| Новотроицкий сельсовет | 01647462 |
| Новотырышкинский сельсовет | 01640445 |
| Новошипуновский сельсовет | 01620448 |
| Новоярковский сельсовет | 01616461 |
| Обской сельсовет | 01615468 |
| Овечкинский сельсовет | 01611467 |
| Овсянниковский сельсовет | 01657445 |
| Озёрно-Кузнецовский сельсовет | 01653455 |
| Озёрский сельсовет | 01647466 |
| Октябрьский сельсовет | 01624457 |
| Ореховский сельсовет | 01606455 |
| Осколковский сельсовет | 01601468 |
| Островновский сельсовет | 01626460 |
| Павловский муниципальный район | 01630000 |
| Павловский сельсовет | 01653466 |
| Паклинский сельсовет | 01603455 |
| Пановский сельсовет | 01635456 |
| Партизанский сельсовет | 01606466 |
| Парфёновский сельсовет | 01649447 |
| Первомайский муниципальный район | 01632000 |
| Первомайский сельсовет | 01609444 |
| Первомайский сельсовет | 01632449 |
| Первомайский сельсовет | 01659462 |
| Переясловский сельсовет | 01649450 |
| Плёсо-Курьинский сельсовет | 01656460 |
| Платовский сельсовет | 01642435 |
| Плоскосеминский сельсовет | 01635458 |
| Плотавский сельсовет | 01601473 |
| Плотавский сельсовет | 01603458 |
| Плотниковский сельсовет | 01616468 |
| Плотниковский сельсовет | 01618466 |
| Победимский сельсовет | 01649452 |
| Подстепновский сельсовет | 01635459 |
| Покровский сельсовет | 01649454 |
| Покровский сельсовет | 01636445 |
| Покровский сельсовет | 01626468 |
| Покровский сельсовет | 01625466 |
| Половинкинский сельсовет | 01638451 |
| Половинский сельсовет | 01642440 |
| Поломошенский сельсовет | 01628455 |
| Попереченский сельсовет | 01616473 |
| Порожненский сельсовет | 01659465 |
| Порошинский сельсовет | 01624469 |
| Майский сельсовет | 01637446 |
| Рассветовский сельсовет | 01637466 |
| Поспелихинский муниципальный район | 01634000 |
| Поспелихинский сельсовет | 01634489 |
| Пригородный сельсовет | 01616475 |
| Приобский сельсовет | 01607437 |
| Пролетарский сельсовет | 01602457 |
| Прослаухинский сельсовет | 01603469 |
| Прыганский сельсовет | 01621448 |
| Пуштулимский сельсовет | 01610466 |
| Раздольненский сельсовет | 01636451 |
| Ракитовский сельсовет | 01638460 |
| Рассказихинский сельсовет | 01632461 |
| Ребрихинский муниципальный район | 01635000 |
| Ребрихинский сельсовет | 01635464 |
| Ремовский сельсовет | 01625473 |
| Речкуновский сельсовет | 01647470 |
| Родинский муниципальный район | 01636000 |
| Родинский сельсовет | 01636456 |
| Родинский сельсовет | 01659470 |
| Рожковский сельсовет | 01606470 |
| Рожне-Логовской сельсовет | 01635470 |
| Романовский муниципальный район | 01637000 |
| Романовский сельсовет | 01637468 |
| Российский сельсовет | 01659474 |
| Россошинский сельсовет | 01602468 |
| Рубцовский муниципальный район | 01638000 |
| Рубцовский сельсовет | 01638462 |
| Рыбинский сельсовет | 01616482 |
| Савинский сельсовет | 01601475 |
| Самарский сельсовет | 01625476 |
| Самарский сельсовет | 01638465 |
| Самсоновский сельсовет | 01659478 |
| Саратовский сельсовет | 01638467 |
| Свердловский сельсовет | 01656480 |
| Светловский сельсовет | 01611469 |
| Светлоозёрский сельсовет | 01604480 |
| Северный сельсовет | 01632483 |
| Антипинский сельсовет | 01648406 |
| Полковниковский сельсовет | 01618468 |
| Чинетинский сельсовет | 01620492 |
| Селивёрстовский сельсовет | 01608467 |
| Семено-Красиловский сельсовет | 01624480 |
| Сетовский сельсовет | 01642447 |
| Сидоровский сельсовет | 01649460 |
| Сидоровский сельсовет | 01637479 |
| Симоновский сельсовет | 01653477 |
| Ситниковский сельсовет | 01603480 |
| Смазневский сельсовет | 01613474 |
| Смоленский муниципальный район | 01640000 |
| Смоленский сельсовет | 01640456 |
| Советский муниципальный район | 01642000 |
| Советский сельсовет | 01642452 |
| Совхозный сельсовет | 01601477 |
| Солоновский сельсовет | 01608478 |
| Солоновский сельсовет | 01628466 |
| Солоновский сельсовет | 01640460 |
| Солтонский муниципальный район | 01644000 |
| Солтонский сельсовет | 01644481 |
| Сорочелоговской сельсовет | 01632497 |
| Сосновский сельсовет | 01613478 |
| Соусканихинский сельсовет | 01619456 |
| Среднесибирский сельсовет | 01647473 |
| Сростинский сельсовет | 01609455 |
| Станционно-Ребрихинский сельсовет | 01635476 |
| Старобелокурихинский сельсовет | 01602479 |
| Стародраченинский сельсовет | 01613487 |
| Староперуновский сельсовет | 01647475 |
| Старотогульский сельсовет | 01648436 |
| Степно-Чумышский сельсовет | 01657464 |
| Степновский сельсовет | 01636468 |
| Степно-Кучукский сельсовет | 01636472 |
| Степноозёрский поссовет | 01605157 |
| Столбовский сельсовет | 01616486 |
| Суворовский сельсовет | 01605461 |
| Суетский сельсовет | 01620459 |
| Сузопский сельсовет | 01644492 |
| Сунгайский сельсовет | 01624491 |
| Сусловский сельсовет | 01626473 |
| Сухо-Чемровский сельсовет | 01657468 |
| Сычёвский сельсовет | 01640466 |
| Талицкий сельсовет | 01642457 |
| Тальменский поссовет | 01647151 |
| Тальменский муниципальный район | 01647000 |
| Тамбовский сельсовет | 01637482 |
| Телеутский сельсовет | 01616490 |
| Тимирязевский сельсовет | 01626478 |
| Титовский сельсовет | 01609466 |
| Тишинский сельсовет | 01638471 |
| Тогульский муниципальный район | 01648000 |
| Тогульский сельсовет | 01648446 |
| Токарёвский сельсовет | 01628477 |
| Толстовский сельсовет | 01616494 |
| Тополинский сельсовет | 01653480 |
| Тополинский сельсовет | 01656486 |
| Топтушинский сельсовет | 01648457 |
| Топчихинский сельсовет | 01649462 |
| Точилинский сельсовет | 01640479 |
| Третьяковский муниципальный район | 01650000 |
| Троицкий муниципальный район | 01651000 |
| Троицкий сельсовет | 01655470 |
| Тугозвоновский сельсовет | 01659480 |
| Тумановский сельсовет | 01611470 |
| Тюменцевский муниципальный район | 01652000 |
| Тюменцевский сельсовет | 01652458 |
| Тягунский сельсовет | 01613488 |
| Тягунский сельсовет | 01624493 |
| Тяхтинский сельсовет | 01624494 |
| Угловский муниципальный район | 01653000 |
| Угловский сельсовет | 01653488 |
| Урлаповский сельсовет | 01659485 |
| Урывский сельсовет | 01652461 |
| Урюпинский сельсовет | 01601485 |
| Успенский сельсовет | 01625484 |
| Усть-Алейский сельсовет | 01615480 |
| Усть-Ануйский сельсовет | 01607444 |
| Усть-Беловский сельсовет | 01620468 |
| Усть-Волчихинский сельсовет | 01608489 |
| Усть-Ишинский сельсовет | 01619478 |
| Усть-Кажинский сельсовет | 01619489 |
| Усть-Калманский муниципальный район | 01654000 |
| Усть-Козлухинский сельсовет | 01620470 |
| Усть-Мосихинский сельсовет | 01635479 |
| Усть-Пристанский муниципальный район | 01655000 |
| Усть-Пристанский сельсовет | 01655480 |
| Усть-Пустынский сельсовет | 01620472 |
| Устьянский сельсовет | 01606477 |
| Устьянский сельсовет | 01625495 |
| Усятский сельсовет | 01604488 |
| Утянский сельсовет | 01656490 |
| Филипповский сельсовет | 01616497 |
| Фрунзенский сельсовет | 01601496 |
| Фунтиковский сельсовет | 01649469 |
| Хабазинский сельсовет | 01649475 |
| Хабарский муниципальный район | 01656000 |
| Хабарский сельсовет | 01656493 |
| Харитоновский сельсовет | 01611478 |
| Харловский сельсовет | 01620481 |
| Хлеборобный сельсовет | 01607455 |
| Хлопуновский сельсовет | 01659490 |
| Хмелевский сельсовет | 01613492 |
| Хомутинский сельсовет | 01657473 |
| Целинный сельсовет | 01657479 |
| Центральный сельсовет | 01636480 |
| Чапаевский сельсовет | 01601498 |
| Чаузовский сельсовет | 01649480 |
| Чеканихинский сельсовет | 01655491 |
| Червовский сельсовет | 01624434 |
| Черемшанский сельсовет | 01610488 |
| Черемшанский сельсовет | 01652469 |
| Чернавский сельсовет | 01611486 |
| Чернокурьинский сельсовет | 01626492 |
| Чистоозёрский сельсовет | 01611489 |
| Чистюньский сельсовет | 01649491 |
| Шадринский сельсовет | 01615485 |
| Шадринцевский сельсовет | 01647482 |
| Шалапский сельсовет | 01657490 |
| Шарчинский сельсовет | 01652480 |
| Шаталовский сельсовет | 01636474 |
| Шебалинский сельсовет | 01604495 |
| Шелаболихинский муниципальный район | 01645000 |
| Шелаболихинский сельсовет | 01645460 |
| Шиловский сельсовет | 01615450 |
| Шимолинский сельсовет | 01605483 |
| Шипуновский муниципальный район | 01659000 |
| Шипуновский сельсовет | 01659495 |
| Шишкинский сельсовет | 01647492 |
| Шубинский сельсовет | 01609490 |
| Шульгин-Логский сельсовет | 01642471 |
| Шульгинский сельсовет | 01642472 |
| Юдихинский сельсовет | 01652485 |
| Яготинский сельсовет | 01605494 |
| Яновский сельсовет | 01613496 |
| Ярослав-Логовской сельсовет | 01636491 |
| Новофирсовский сельсовет | 01623468 |
| Беловский сельсовет | 01651408 |
| Петровский сельсовет | 01651454 |
| Акуловский сельсовет | 01632406 |
| Арбузовский сельсовет | 01630401 |
| Боровихинский сельсовет | 01632422 |
| Бурановский сельсовет | 01630403 |
| Гордеевский сельсовет | 01651414 |
| Елунинский сельсовет | 01630412 |
| Заринский сельсовет | 01604424 |
| Зелёнополянский сельсовет | 01651434 |
| Казанцевский сельсовет | 01623433 |
| Кипешинский сельсовет | 01651440 |
| Колыванский сельсовет | 01630432 |
| Колыванский сельсовет | 01623438 |
| Комсомольский сельсовет | 01630437 |
| Лебяжинский сельсовет | 01630449 |
| Новозоринский сельсовет | 01630455 |
| Павловский сельсовет | 01630460 |
| Павлозаводской сельсовет | 01630462 |
| Повалихинский сельсовет | 01632454 |
| Прутской сельсовет | 01630464 |
| Рогозихинский сельсовет | 01630466 |
| Санниковский сельсовет | 01632472 |
| Сибирский сельсовет | 01632494 |
| Трусовский сельсовет | 01623477 |
| Урожайный сельсовет | 01642466 |
| Усть-Таловский сельсовет | 01623488 |
| Черемновский сельсовет | 01630482 |
| Чернопятовский сельсовет | 01630485 |
| Шаховский сельсовет | 01630490 |
| Южаковский сельсовет | 01651492 |
| Боровлянский сельсовет | 01651410 |
| Ерёминский сельсовет | 01651425 |
| Стуковский сельсовет | 01630473 |
| Екатерининский сельсовет | 01650411 |
| Кабановский сельсовет | 01654408 |
| Калмыцко-Мысовской сельсовет | 01634433 |
| Корболихинский сельсовет | 01650422 |
| Красноалтайский сельсовет | 01634445 |
| Красноярский сельсовет | 01634450 |
| Ларичихинский сельсовет | 01647442 |
| Михайловский сельсовет | 01654411 |
| Бастанский сельсовет | 01627411 |
| Калининский сельсовет | 01604434 |
| Шпагинский сельсовет | 01613494 |
| Подборный сельсовет | 01621446 |
| Солнечный сельсовет | 01632496 |
| Топчихинский муниципальный район | 01649000 |
| Целинный муниципальный район | 01657000 |
| город Новоалтайск | 01713000 |
| Зыряновский сельсовет | 01613438 |
| Верх-Катунский сельсовет | 01604417 |
| Енисейский сельсовет | 01604422 |
| Малоенисейский сельсовет | 01604455 |
| Назаровский сельсовет | 01627420 |
| Полуямский сельсовет | 01627433 |
| Первомайский сельсовет | 01604470 |
| Сростинский сельсовет | 01604483 |
| Ракитовский сельсовет | 01627444 |
| Малиновоозёрский поссовет | 01627154 |
| Новоалейский сельсовет | 01650433 |
| Новобурановский сельсовет | 01654422 |
| Новокалманский сельсовет | 01654433 |
| Огнёвский сельсовет | 01654444 |
| Озимовский сельсовет | 01634482 |
| Первокаменский сельсовет | 01650444 |
| Плосковский сельсовет | 01650455 |
| Пономарёвский сельсовет | 01654446 |
| Поспелихинский Центральный сельсовет | 01634495 |
| Приозёрный сельсовет | 01654448 |
| Садовый сельсовет | 01650460 |
| Староалейский сельсовет | 01650466 |
| Третьяковский сельсовет | 01650477 |
| Троицкий сельсовет | 01651457 |
| Усть-Калманский сельсовет | 01654455 |
| Хайрюзовский сельсовет | 01651470 |
| Чарышский сельсовет | 01654466 |
| Шипунихинский сельсовет | 01650488 |
| Код ОКТМО | 01539000 |
| Код ОКТМО | 01512000 |
| Код ОКТМО | 01514000 |
| Код ОКТМО | 01529000 |
| Код ОКТМО | 01517000 |
| Код ОКТМО | 01522000 |
| Код ОКТМО | 01560000 |
| Код ОКТМО | 01531000 |
| Код ОКТМО | 01533000 |
| Код ОКТМО | 01543000 |
| Код ОКТМО | 01541000 |
| Код ОКТМО | 01546000 |
| Код ОКТМО | 01558000 |
Одна территория может быть разделена между несколькими инспекциями по улицам и домам. Для своего адреса проверьте инспекцию в сервисе ФНС «Адрес и платёжные реквизиты вашей инспекции».
Где регистрируют компании и ИП
Регистрацию юридических лиц для этой территории ведёт Межрайонная ИФНС России № 16 по Алтайскому краю, адрес: 656049, г. Барнаул, пр-кт Социалистический, д. 47. Туда же обращаются для регистрации ИП.
Прием и получение документов на государственную регистрацию ЮЛ и ИП осуществляется по адресу: 656068,,, Барнаул г,, Социалистический пр-кт, д 47,,
Документы на регистрацию удобнее отправить онлайн через сервис ФНС «Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» — тогда ехать в инспекцию не нужно.
Как обратиться без визита
- Личный кабинет физического лица — справки, вычеты, сверка налогов, обращения в свою инспекцию.
- Контакт-центр ФНС: 8-800-222-22-22, звонок бесплатный.
- Письменное обращение через сервис «Обратиться в ФНС России» на сайте службы.
Другие налоговые органы: Алтайский край
Данные ФНС России: открытый набор «Адреса и платежные реквизиты инспекций», выгрузка от 12.11.2026.