УФНС России по Республике Дагестан
код 0500
Управление ФНС России по Республике Дагестан — региональное управление Федеральной налоговой службы. Код налогового органа 0500, адрес: 367015, г. Махачкала, ул. Магомеда Ярагского, д. 93. Ведёт 756 территорий по ОКТМО.
- Полное название
- Управление ФНС России по Республике Дагестан
- Код налогового органа
- 0500
- Адрес
- 367015, г. Махачкала, ул. Магомеда Ярагского, д. 93
Открыть на карте - Телефон
- 8722-989029
- Контакт-центр ФНС
- 8-800-222-22-22, бесплатно по России · телефоны налоговой
- Часы работы
- с 9-00 до 18-00, пятница с 9-00 до 16-45, нерабочие дни: суббота, воскресенье
- ОКПО
- 40759373
- Регион
- Республика Дагестан
Реквизиты для уплаты налогов
С 2023 года налоги, страховые взносы, пени и штрафы перечисляют единым налоговым платежом (ЕНП) на один счёт Казначейства. Реквизиты получателя у управления России по Республике Дагестан такие же, как у остальных налоговых органов страны.
| Получатель | Казначейство России (ФНС России) |
|---|---|
| ИНН / КПП | 7727406020 / 770701001 |
| Банк получателя | ОКЦ № 7 ГУ Банка России по ЦФО //УФК по Тульской области, г Тула |
| БИК | 017003983 |
| Счёт получателя | 03100643000000018500 |
| Единый казначейский счёт | 40102810445370000059 |
| КБК для ЕНП | 18201061201010000510 |
В платёжном поручении на ЕНП поле ОКТМО заполняют нулём. Код ОКТМО нужен в уведомлениях об исчисленных налогах и в декларациях. Подробнее — в разделе «Как оплатить налоги».
Какие территории обслуживает инспекция
За инспекцией закреплено 761 код ОКТМО. Полный список — ниже.
Показать территории и коды ОКТМО
| Территория | ОКТМО |
|---|---|
| сельсовет Амухский | 82601405 |
| Агульский муниципальный район | 82601000 |
| Акушинский муниципальный район | 82603000 |
| Ахвахский муниципальный район | 82605000 |
| Ахтынский муниципальный район | 82606000 |
| Бабаюртовский муниципальный район | 82607000 |
| Ботлихский муниципальный район | 82609000 |
| Буйнакский муниципальный район | 82611000 |
| Гергебильский муниципальный район | 82613000 |
| Гумбетовский муниципальный район | 82615000 |
| Гунибский муниципальный район | 82616000 |
| Дахадаевский муниципальный район | 82618000 |
| Дербентский муниципальный район | 82620000 |
| Докузпаринский муниципальный район | 82621000 |
| Казбековский муниципальный район | 82622000 |
| Кайтагский муниципальный район | 82623000 |
| Каякентский муниципальный район | 82624000 |
| Кизилюртовский муниципальный район | 82626000 |
| Кизлярский муниципальный район | 82627000 |
| Кулинский муниципальный район | 82629000 |
| Кумторкалинский муниципальный район | 82636000 |
| Курахский муниципальный район | 82630000 |
| Лакский муниципальный район | 82632000 |
| Магарамкентский муниципальный район | 82637000 |
| Новолакский муниципальный район | 82639000 |
| Ногайский муниципальный район | 82640000 |
| Рутульский муниципальный район | 82642000 |
| Сергокалинский муниципальный район | 82644000 |
| Сулейман-Стальский муниципальный район | 82647000 |
| Табасаранский муниципальный район | 82648000 |
| Тарумовский муниципальный район | 82649000 |
| Тляратинский муниципальный район | 82651000 |
| Унцукульский муниципальный район | 82653000 |
| Хасавюртовский муниципальный район | 82654000 |
| Хивский муниципальный район | 82655000 |
| Хунзахский муниципальный район | 82656000 |
| Цумадинский муниципальный район | 82657000 |
| Цунтинский муниципальный район | 82658000 |
| Чародинский муниципальный район | 82659000 |
| Шамильский муниципальный район | 82646000 |
| город Буйнакск | 82705000 |
| город Дагестанские Огни | 82708000 |
| город Дербент | 82710000 |
| город Избербаш | 82715000 |
| город Каспийск | 82720000 |
| город Кизилюрт | 82725000 |
| город Кизляр | 82730000 |
| город Махачкала | 82701000 |
| город Хасавюрт | 82735000 |
| город Южно-Сухокумск | 82738000 |
| поселок Дубки | 82622155 |
| поселок Мамедкала | 82620162 |
| поселок Тюбе | 82636155 |
| поселок Шамилькала | 82653155 |
| село Авадан | 82621475 |
| село Агачаул | 82635407 |
| село Агвали | 82657405 |
| село Аглоби | 82620402 |
| село Аданак | 82635405 |
| село Аджидада | 82636403 |
| село Аджимажагатюрт | 82654402 |
| село Азадоглы | 82637405 |
| село Аймаки | 82613411 |
| село Акайтала | 82611405 |
| село Акбулатюрт | 82654405 |
| село Акнада | 82626405 |
| село Аксай | 82654406 |
| село Аладаш | 82630452 |
| село Алак | 82609405 |
| село Александро-Невское | 82649403 |
| село Алмак | 82622405 |
| село Алмало | 82636406 |
| село Аметеркмахи | 82603408 |
| село Андых | 82646405 |
| село Араблинское | 82620403 |
| село Аракул | 82642410 |
| село Аркас | 82611412 |
| село Арчо | 82605410 |
| село Ассаб | 82646410 |
| село Атланаул | 82611416 |
| село Ахар | 82639405 |
| село Ахкент | 82634408 |
| село Ашали | 82609417 |
| село Ашильта | 82653410 |
| село Аялизимахи | 82644407 |
| село Бабаюрт | 82607410 |
| село Бамматюрт | 82654415 |
| село Банайюрт | 82639410 |
| село Баташюрт | 82654418 |
| село Башлыкент | 82624410 |
| село Белиджи | 82620405 |
| село Борагангечув | 82654423 |
| село Буглен | 82611420 |
| село Буркихан | 82601410 |
| село Буртунай | 82622410 |
| село Бут-Казмаляр | 82637408 |
| село Бутри | 82603420 |
| село Бухты | 82616410 |
| село Буцра | 82656430 |
| село Вачи | 82629405 |
| село Великент | 82620415 |
| село Верхнее Инхо | 82615420 |
| село Верхние Мулебки | 82603424 |
| село Верхний Батлух | 82646417 |
| село Верхний Дженгутай | 82611424 |
| село Верхний Катрух | 82642418 |
| село Гагатли | 82609425 |
| село Гадари | 82615423 |
| село Гакко | 82657412 |
| село Гамиях | 82639422 |
| село Гапцах | 82637410 |
| село Гапшима | 82603428 |
| село Гацалух | 82656434 |
| село Гдым | 82606410 |
| село Геба | 82603438 |
| село Геджух | 82620420 |
| село Гели | 82635410 |
| село Гельбах | 82626417 |
| село Гента | 82646420 |
| село Герга | 82624415 |
| село Гергебиль | 82613422 |
| село Герменчик | 82607420 |
| село Гертма | 82622415 |
| село Герхмахи | 82603432 |
| село Гильяр | 82637420 |
| село Гимры | 82653420 |
| село Гинта | 82603436 |
| село Гоготль | 82646425 |
| село Гонода | 82616415 |
| село Гостала | 82622417 |
| село Гулли | 82623425 |
| село Гуни | 82622420 |
| село Гуниб | 82616420 |
| село Гурбуки | 82635420 |
| село Гюхряг | 82648422 |
| село Дагбаш | 82646440 |
| село Данух | 82615430 |
| село Дарваг | 82648424 |
| село Даркуш-Казмаляр | 82647430 |
| село Деличобан | 82620422 |
| село Джаба | 82606415 |
| село Джаванкент | 82624419 |
| село Джалган | 82620425 |
| село Джемикент | 82620430 |
| село Джинаби | 82623437 |
| село Дзержинское | 82654425 |
| село Дибгалик | 82618420 |
| село Доргели | 82635425 |
| село Дружба | 82624418 |
| село Дуранги | 82611436 |
| село Дылым | 82622425 |
| село Зеленоморск | 82635430 |
| село Зило | 82609435 |
| село Зильбачи | 82618430 |
| село Зильдик | 82655420 |
| село Зрых | 82606420 |
| село Зубанчи | 82618431 |
| село Изано | 82605420 |
| село Ингиши | 82615440 |
| село Инчха | 82622435 |
| село Ирганай | 82653425 |
| село Кабир | 82630420 |
| село Кавкамахи | 82603442 |
| село Кадар | 82611444 |
| село Кака | 82606425 |
| село Кала | 82620437 |
| село Каладжух | 82621430 |
| село Калининаул | 82622440 |
| село Калкни | 82618434 |
| село Калук | 82606437 |
| село Канасираги | 82644425 |
| село Кандаураул | 82654435 |
| село Кани | 82629415 |
| село Капкайкент | 82624420 |
| село Кара | 82632420 |
| село Карабаглы | 82649411 |
| село Карабудахкент | 82635440 |
| село Каракюре | 82621433 |
| село Каранайаул | 82624425 |
| село Картас-Казмаляр | 82637430 |
| село Кафыр-Кумух | 82611452 |
| село Кванхидатли | 82609442 |
| село Кеди | 82657427 |
| село Кижани | 82609440 |
| село Килятль | 82615445 |
| село Кина | 82642437 |
| село Кироваул | 82626425 |
| село Коктюбей | 82649422 |
| село Комсомольское | 82626430 |
| село Кочубей | 82649427 |
| село Куг | 82655440 |
| село Кудиябросо | 82605435 |
| село Кудутль | 82613455 |
| село Куйсун | 82637437 |
| село Кулецма | 82634430 |
| село Кули | 82629425 |
| село Куллар | 82620438 |
| село Кульзеб | 82626440 |
| село Кумли | 82640433 |
| село Кумук | 82630454 |
| село Кунбатар | 82640444 |
| село Кунки | 82618445 |
| село Куркент | 82647450 |
| село Куркимахи | 82603447 |
| село Курми | 82613457 |
| село Куруш | 82621440 |
| село Куруш | 82654447 |
| село Кутиша | 82634436 |
| село Кутлаб | 82651430 |
| село Леваши | 82634440 |
| село Ленинаул | 82622445 |
| село Лологонитль | 82605440 |
| село Львовский № 1 | 82607425 |
| село Люксембург | 82607430 |
| село Маали | 82613466 |
| село Мамааул | 82644432 |
| село Манаскент | 82635442 |
| село Мачада | 82646451 |
| село Мегеб | 82616445 |
| село Местерух | 82605445 |
| село Метрада | 82657428 |
| село Меусиша | 82618448 |
| село Миарсо | 82609445 |
| село Миатли | 82626448 |
| село Мискинджа | 82621460 |
| село Митаги | 82620440 |
| село Митаги-Казмаляр | 82620442 |
| село Мишлеш | 82642450 |
| село Могох | 82646452 |
| село Моксоб | 82654449 |
| село Морское | 82618487 |
| село Мочох | 82656437 |
| село Мугарты | 82620445 |
| село Мугерган | 82637442 |
| село Муги | 82603448 |
| село Мугурух | 82659437 |
| село Музаим | 82620447 |
| село Мургук | 82644440 |
| село Муслах | 82642452 |
| село Муцалаул | 82654450 |
| село Мушули | 82656438 |
| село Мюрего | 82644445 |
| село Наскент | 82634452 |
| село Нижнее Инхело | 82609455 |
| село Нижнее Инхо | 82615455 |
| село Нижнее Казанище | 82611468 |
| село Нижнее Чугли | 82634456 |
| село Нижний Дженгутай | 82611464 |
| село Нижний Катрух | 82642455 |
| село Нижний Чирюрт | 82626455 |
| село Новогагатли | 82654453 |
| село Новодмитриевка | 82649435 |
| село Новое Каракюре | 82621465 |
| село Новокаре | 82607435 |
| село Новолакское | 82639444 |
| село Новоромановка | 82649437 |
| село Новососитли | 82654457 |
| село Новочуртах | 82639477 |
| село Новый Бирюзяк | 82627465 |
| село Новый Костек | 82654454 |
| село Новый Фриг | 82655477 |
| село Новый Чиркей | 82626460 |
| село Нурадилово | 82654459 |
| село Нюгди | 82620450 |
| село Обох | 82616450 |
| село Огузер | 82627472 |
| село Орада Чугли | 82634460 |
| село Оркачи | 82656443 |
| село Орота | 82656445 |
| село Орта-Стал | 82647460 |
| село Охли | 82634464 |
| село Падар | 82620455 |
| село Параул | 82635445 |
| село Первомайское | 82624440 |
| село Первомайское | 82654464 |
| село Раздолье | 82649444 |
| село Ратлуб | 82646455 |
| село Рахата | 82609458 |
| село Рукель | 82620465 |
| село Сабнова | 82620470 |
| село Садовое | 82654467 |
| село Салик | 82620475 |
| село Салта | 82616460 |
| село Самур | 82637455 |
| село Санчи | 82623463 |
| село Саситли | 82657440 |
| село Сиух | 82654469 |
| село Сильди | 82657445 |
| село Сиртич | 82648448 |
| село Советское | 82637460 |
| село Советское | 82654472 |
| село Солнечное | 82654473 |
| село Сулевкент | 82654475 |
| село Султан-Янги-Юрт | 82626470 |
| село Сумбатль | 82629430 |
| село Тандо | 82609465 |
| село Танты | 82603460 |
| село Тарумовка | 82649466 |
| село Татаюрт | 82607450 |
| село Темиргое | 82636430 |
| село Терекли-Мектеб | 82640466 |
| село Теречное | 82654481 |
| село Тисси | 82657455 |
| село Тлондода | 82657460 |
| село Тлох | 82609470 |
| село Тлядал Бежтинского участка | 82658425 |
| село Тлянуб | 82646477 |
| село Тлярата | 82615460 |
| село Тотурбийкала | 82654486 |
| село Тпиг | 82601435 |
| село Тукита | 82605460 |
| село Тукита | 82654484 |
| село Тухчар | 82639488 |
| село Тушиловка | 82627485 |
| село Уллу-Теркеме | 82620481 |
| село Уллуая | 82634468 |
| село Уллубийаул | 82635450 |
| село Уллучара | 82603468 |
| село Уриб | 82646490 |
| село Урма | 82634472 |
| село Усемикент | 82624445 |
| село Усухчай | 82621473 |
| село Утамыш | 82624450 |
| село Ухул | 82606475 |
| село Уцмиюрт | 82607460 |
| село Учкент | 82636435 |
| село Фий | 82606480 |
| село Филя | 82637470 |
| село Фите | 82601440 |
| село Хамавюрт | 82654488 |
| село Хамаматюрт | 82607465 |
| село Харахи | 82656475 |
| село Харачи | 82653445 |
| село Харбук | 82618472 |
| село Хахита | 82634479 |
| село Хашархота Бежтинского участка | 82658434 |
| село Хебда | 82646465 |
| село Хив | 82655460 |
| село Хиндах | 82616471 |
| село Хнов | 82606485 |
| село Ходжа-Казмаляр | 82637472 |
| село Хойхи | 82629435 |
| село Хосрех | 82629440 |
| село Хотода | 82646492 |
| село Хоточ | 82616472 |
| село Хпюк | 82630443 |
| село Хпюк | 82647467 |
| село Хулисма | 82632456 |
| село Хуршни | 82618476 |
| село Хучада | 82646493 |
| село Хушет | 82657463 |
| село Цада | 82656415 |
| село Цадах | 82659457 |
| село Цатаних | 82653450 |
| село Цекоб | 82646495 |
| село Целягюн | 82637475 |
| село Цияб Ичичали | 82654429 |
| село Цнал | 82655463 |
| село Цовкра-1 | 82629445 |
| село Цовкра-2 | 82629450 |
| село Цухта | 82634486 |
| село Цущар | 82629455 |
| село Цыйша | 82629460 |
| село Чагаротар | 82654492 |
| село Чалда | 82613490 |
| село Чапаево | 82639494 |
| село Чарода | 82659450 |
| село Чахчах-Казмаляр | 82637478 |
| село Червленные Буруны | 82640477 |
| село Чираг | 82601450 |
| село Чирката | 82615470 |
| село Чиркей | 82611484 |
| село Читль | 82615472 |
| село Чишили | 82618485 |
| село Чонтаул | 82626475 |
| село Чулат | 82648484 |
| село Чумли | 82623465 |
| село Чуни | 82634490 |
| село Шагада | 82654495 |
| село Шалиб | 82659455 |
| село Шамхал-Янги-Юрт | 82636440 |
| село Шара | 82632478 |
| село Шотода | 82656495 |
| село Шушия | 82639495 |
| село Эдиге | 82640485 |
| село Эминхюр | 82647405 |
| село Эндирей | 82654409 |
| село Юхари-Стал | 82647480 |
| село Ялак | 82606495 |
| село Ямансу | 82639497 |
| село Яраг-Казмаляр | 82637492 |
| сельсовет Аверьяновский | 82627405 |
| сельсовет Адиль-Янгиюртовский | 82607405 |
| сельсовет Адильотарский | 82654403 |
| сельсовет Аймаумахинский | 82644405 |
| сельсовет Акушинский | 82603404 |
| сельсовет Александрийский | 82627410 |
| сельсовет Алиханмахинский | 82603406 |
| сельсовет Алкадарский | 82647410 |
| сельсовет Алхаджакентский | 82624405 |
| сельсовет Амиштинский | 82656405 |
| сельсовет Амсарский | 82642405 |
| сельсовет Амущинский | 82656410 |
| сельсовет Андийский | 82609410 |
| сельсовет Ансалтинский | 82609415 |
| сельсовет Анчикский | 82605405 |
| сельсовет Апшинский | 82611408 |
| сельсовет Арадирихский | 82615405 |
| сельсовет Араканский | 82653405 |
| сельсовет Аракский | 82648404 |
| сельсовет Аргванинский | 82615410 |
| сельсовет Аркитский | 82648408 |
| сельсовет Арсланбековский | 82640411 |
| сельсовет Артлухский | 82622407 |
| сельсовет Арчибский | 82659405 |
| сельсовет Аршимахинский | 82634404 |
| сельсовет Ахалчинский | 82656420 |
| сельсовет Ахмедкентский | 82623410 |
| сельсовет Ахтынский | 82606405 |
| сельсовет Ашага-Архитский | 82655405 |
| сельсовет Ашага-Стальский | 82647420 |
| сельсовет Ашага-Яракский | 82655415 |
| сельсовет Ашарский | 82630405 |
| сельсовет Аштынский | 82618404 |
| сельсовет Аялакабский | 82634411 |
| сельсовет Байрамаульский | 82654412 |
| сельсовет Балаханский | 82653415 |
| сельсовет Балхарский | 82603412 |
| сельсовет Дучинский | 82639433 |
| сельсовет Баршамайский | 82623415 |
| сельсовет Батаюртовский | 82654421 |
| сельсовет Батлаичский | 82656425 |
| сельсовет Батлухский | 82646415 |
| сельсовет Бацадинский | 82616405 |
| село Бежта Бежтинского участка | 82658410 |
| сельсовет Берикеевский | 82620410 |
| сельсовет Бильбильский | 82637407 |
| сельсовет Большеарешевский | 82627415 |
| сельсовет Большебредихинский | 82627420 |
| сельсовет Большезадоевский | 82627425 |
| сельсовет Борчский | 82642415 |
| сельсовет Ботлихский | 82609420 |
| сельсовет Брянский | 82627430 |
| сельсовет Бурганкентский | 82648412 |
| сельсовет Бургимакмахинский | 82603416 |
| сельсовет Бурдекинский | 82644410 |
| сельсовет Буршагский | 82601415 |
| сельсовет Буршинский | 82632404 |
| сельсовет Бускринский | 82618408 |
| сельсовет Ванашимахинский | 82644415 |
| сельсовет Варситский | 82623420 |
| сельсовет Верхне-Каранаевский | 82611432 |
| сельсовет Верхне-Лабкомахинский | 82634415 |
| сельсовет Верхне-Убекимахинский | 82634418 |
| сельсовет Верхнегакваринский | 82657408 |
| сельсовет Верхнеинхелинский | 82605415 |
| сельсовет Верхнеказанищенский | 82611428 |
| сельсовет Вихлинский | 82629410 |
| сельсовет Впередовский | 82627432 |
| сельсовет Гадиринский | 82657410 |
| сельсовет Гарахский | 82637415 |
| сельсовет Гведышский | 82651405 |
| сельсовет Гельмецинский | 82642420 |
| сельсовет Гельхенский | 82630410 |
| сельсовет Геметюбинский | 82607415 |
| сельсовет Герейхановский | 82647425 |
| сельсовет Герельский | 82651410 |
| сельсовет Гигатлинский | 82657415 |
| сельсовет Гилибский | 82659410 |
| сельсовет Гиндибский | 82651472 |
| сельсовет Годоберинский | 82609430 |
| сельсовет Голотлинский | 82646430 |
| сельсовет Гоорский | 82646435 |
| сельсовет Гоцатлинский | 82656435 |
| сельсовет Гочадинский | 82659415 |
| сельсовет Гочобский | 82659420 |
| сельсовет Губденский | 82635415 |
| сельсовет Гуладтынский | 82618412 |
| сельсовет Гуминский | 82648416 |
| сельсовет Гунзибский Бежтинского участка | 82658412 |
| сельсовет Гурикский | 82648420 |
| сельсовет Дарада-Мурадинский | 82613433 |
| сельсовет Дегвинский | 82644420 |
| сельсовет Джавгатский | 82623430 |
| сельсовет Джангамахинский | 82634420 |
| сельсовет Джибахнинский | 82623435 |
| сельсовет Джирабачинский | 82623440 |
| сельсовет Джульджагский | 82648426 |
| сельсовет Дибгашинский | 82618424 |
| сельсовет Дуакарский | 82618428 |
| сельсовет Дубримахинский | 82603440 |
| сельсовет Дулдугский | 82601420 |
| сельсовет Дусрахский | 82659425 |
| сельсовет Дюбекский | 82648428 |
| сельсовет Ерсинский | 82648432 |
| сельсовет Захитский | 82655410 |
| сельсовет Зидьян-Казмалярский | 82620435 |
| сельсовет Зубутли-Миатлинский | 82626445 |
| сельсовет Игалинский | 82615435 |
| сельсовет Икринский | 82630415 |
| сельсовет Ингердахский | 82605425 |
| сельсовет Инхокваринский | 82657420 |
| сельсовет Ирибский | 82659430 |
| сельсовет Испикский | 82647440 |
| сельсовет Ихрекский | 82642430 |
| сельсовет Ицаринский | 82618432 |
| сельсовет Ишкартынский | 82611440 |
| сельсовет Иштибуринский | 82653430 |
| сельсовет Кабир-Казмалярский | 82637425 |
| сельсовет Казмааульский | 82654432 |
| сельсовет Кака-Шуринский | 82635435 |
| сельсовет Какамахинский | 82634423 |
| сельсовет Калиновский | 82649409 |
| сельсовет Кальяльский | 82642435 |
| сельсовет Камахальский | 82632412 |
| сельсовет Камилухский | 82651415 |
| сельсовет Карагасский | 82640420 |
| сельсовет Карамахинский | 82611448 |
| сельсовет Карасувский | 82640421 |
| сельсовет Каратинский | 82605430 |
| сельсовет Карацанский | 82623445 |
| сельсовет Карашинский | 82632416 |
| сельсовет Карбучимахинский | 82618436 |
| сельсовет Кардибский | 82651417 |
| сельсовет Кардоновский | 82627435 |
| сельсовет Карлабкинский | 82634426 |
| сельсовет Карланюртовский | 82654438 |
| сельсовет Карчагский | 82647435 |
| сельсовет Кассагумахинский | 82603444 |
| сельсовет Касумкентский | 82647445 |
| сельсовет Кахабросинский | 82653435 |
| сельсовет Кахибский | 82646445 |
| сельсовет Качалайский Бежтинского участка | 82658454 |
| сельсовет Кошкентский | 82655435 |
| сельсовет Каякентский | 82624430 |
| сельсовет Каялинский | 82629420 |
| сельсовет Кванадинский | 82657425 |
| сельсовет Кегерский | 82616425 |
| сельсовет Кидеринский | 82658415 |
| сельсовет Кизлярский | 82627440 |
| сельсовет Кикунинский | 82613444 |
| сельсовет Килерский | 82621435 |
| сельсовет Кимятлинский | 82658420 |
| сельсовет Киркинский | 82623450 |
| сельсовет Киркинский | 82637435 |
| сельсовет Кирцикский | 82623455 |
| сельсовет Кичи-Гамринский | 82644430 |
| сельсовет Кищинский | 82618440 |
| сельсовет Кокрекский | 82654441 |
| сельсовет Коктюбинский | 82640422 |
| сельсовет Колобский | 82651420 |
| сельсовет Кондикский | 82655425 |
| сельсовет Концильский | 82655430 |
| сельсовет Коркмаскалинский | 82636420 |
| сельсовет Кородинский | 82616430 |
| сельсовет Кособский | 82651425 |
| сельсовет Костекский | 82654444 |
| сельсовет Косякинский | 82627445 |
| сельсовет Кочалинский | 82657426 |
| сельсовет Кочхюрский | 82630425 |
| сельсовет Крайновский | 82627450 |
| сельсовет Красноармейский | 82627455 |
| сельсовет Куанибский | 82646450 |
| сельсовет Кубинский | 82632424 |
| сельсовет Кубринский | 82632428 |
| сельсовет Кудагинский | 82618444 |
| сельсовет Кудалинский | 82616435 |
| сельсовет Кужникский | 82648436 |
| сельсовет Кулушацский | 82632432 |
| сельсовет Куминский | 82632436 |
| сельсовет Кумухский | 82632440 |
| сельсовет Кундынский | 82632444 |
| сельсовет Куппинский | 82634433 |
| сельсовет Курагский | 82601425 |
| сельсовет Курахский | 82630430 |
| сельсовет Куркакский | 82648440 |
| сельсовет Курклинский | 82632476 |
| сельсовет Кутульский | 82630435 |
| сельсовет Луткунский | 82606445 |
| сельсовет Лучекский | 82642440 |
| сельсовет Ляхлинский | 82655445 |
| сельсовет Магарамкентский | 82637440 |
| сельсовет Магарский | 82659435 |
| сельсовет Маджалисский | 82623460 |
| сельсовет Мазадинский | 82651435 |
| сельсовет Майданский | 82653437 |
| сельсовет Малоарешевский | 82627460 |
| сельсовет Манасаульский | 82611460 |
| сельсовет Марагинский | 82648444 |
| сельсовет Межгюльский | 82655470 |
| сельсовет Мекегинский | 82634444 |
| сельсовет Мехельтинский | 82615450 |
| сельсовет Миглакасимахинский | 82644433 |
| сельсовет Микрахский | 82621455 |
| сельсовет Могилевский | 82654448 |
| сельсовет Могохский | 82613477 |
| сельсовет Моллакентский | 82630456 |
| сельсовет Мужукайский | 82607432 |
| сельсовет Мунинский | 82609450 |
| сельсовет Мусультемахинский | 82634448 |
| сельсовет Мюхрекский | 82642445 |
| сельсовет Нахкинский | 82603452 |
| сельсовет Нацинский | 82603456 |
| сельсовет Начадинский | 82651436 |
| сельсовет Нечаевский | 82626450 |
| сельсовет Нижнегакваринский | 82657430 |
| сельсовет Нижнемулебкинский | 82644450 |
| сельсовет Нижнехваршининский | 82657435 |
| сельсовет Новоаульский | 82637445 |
| сельсовет Нововикринский | 82624433 |
| сельсовет Новогеоргиевский | 82649433 |
| сельсовет Новокаякентский | 82624435 |
| сельсовет Новокосинский | 82607440 |
| сельсовет Новокохановский | 82627470 |
| сельсовет Новокулинский | 82639455 |
| сельсовет Новомакинский | 82647455 |
| сельсовет Новомехельтинский | 82639466 |
| сельсовет Новомугринский | 82644435 |
| сельсовет Новосельский | 82654456 |
| сельсовет Новосеребряковский | 82627471 |
| сельсовет Ободинский | 82656440 |
| сельсовет Октябрьский | 82654462 |
| сельсовет Ортатюбинский | 82640455 |
| сельсовет Оружбинский | 82637450 |
| сельсовет Османюртовский | 82654463 |
| сельсовет Очлинский | 82656450 |
| сельсовет Первомайский | 82620460 |
| сельсовет Покровский | 82654465 |
| сельсовет Рикванинский | 82609460 |
| сельсовет Ричинский | 82601430 |
| сельсовет Рубасский | 82620464 |
| сельсовет Ругельдинский | 82646460 |
| сельсовет Ругуджинский | 82616455 |
| сельсовет Рутульский | 82642460 |
| сельсовет Сагаси-Дейбукский | 82624442 |
| сельсовет Самилахский | 82656497 |
| сельсовет Саниортинский | 82651440 |
| сельсовет Сергокалинский | 82644455 |
| сельсовет Сиухский | 82656455 |
| сельсовет Смугульский | 82606465 |
| сельсовет Согратлинский | 82616465 |
| сельсовет Стальский | 82626465 |
| сельсовет Суметинский | 82659440 |
| сельсовет Сутбукский | 82618452 |
| сельсовет Тагиркент-Казмалярский | 82637465 |
| сельсовет Тад-Магитлинский | 82605450 |
| сельсовет Таловский | 82649455 |
| сельсовет Тамазатюбинский | 82607445 |
| сельсовет Танусинский | 82656460 |
| сельсовет Татлярский | 82620480 |
| сельсовет Тебекмахинский | 82603464 |
| сельсовет Телетлинский | 82646470 |
| сельсовет Темираульский | 82654478 |
| сельсовет Терутлинский | 82658423 |
| сельсовет Тидибский | 82646475 |
| сельсовет Тиндинский | 82657450 |
| сельсовет Тинитский | 82648452 |
| сельсовет Тлайлухский | 82656465 |
| сельсовет Тлибишинский | 82605455 |
| сельсовет Тлогобский | 82616440 |
| сельсовет Тляратинский | 82651445 |
| сельсовет Тляцудинский | 82658430 |
| сельсовет Тогохский | 82646480 |
| сельсовет Тохотинский | 82651446 |
| сельсовет Трисанчинский | 82618456 |
| сельсовет Турагский | 82648456 |
| сельсовет Туршунайский | 82607455 |
| сельсовет Уздалросинский | 82656470 |
| сельсовет Уллубиевский | 82649477 |
| сельсовет Уллугатагский | 82647465 |
| сельсовет Унцукульский | 82653440 |
| сельсовет Унчукатлинский | 82632448 |
| сельсовет Урагинский | 82618460 |
| сельсовет Урадинский | 82646485 |
| сельсовет Ураринский | 82618464 |
| сельсовет Урахинский | 82644460 |
| сельсовет Ургинский | 82655455 |
| сельсовет Уринский | 82632452 |
| сельсовет Уркарахский | 82618468 |
| сельсовет Урхучимахинский | 82603472 |
| сельсовет Усишинский | 82603476 |
| сельсовет Усугский | 82630440 |
| сельсовет Хаджалмахинский | 82634476 |
| сельсовет Хадияльский | 82651450 |
| сельсовет Хазарский | 82620483 |
| сельсовет Халагский | 82648460 |
| сельсовет Халимбекаульский | 82611476 |
| сельсовет Хапильский | 82648464 |
| сельсовет Хариколинский | 82656480 |
| сельсовет Хасанайский | 82607470 |
| сельсовет Хвартикунинский | 82613488 |
| сельсовет Хваршинский | 82657462 |
| сельсовет Хелетуринский | 82609475 |
| сельсовет Хели-Пенджинский | 82648468 |
| сельсовет Хибиятлинский | 82658435 |
| сельсовет Хидибский | 82651455 |
| сельсовет Хиндахский | 82651460 |
| сельсовет Хиндахский | 82656485 |
| сельсовет Хлютский | 82642465 |
| сельсовет Хореджский | 82655461 |
| сельсовет Хрюгский | 82606490 |
| сельсовет Хубарский | 82622450 |
| сельсовет Хунзахский | 82656490 |
| сельсовет Хунинский | 82632460 |
| сельсовет Хурикский | 82648476 |
| сельсовет Хуринский | 82632464 |
| сельсовет Хурхинский | 82632468 |
| сельсовет Хутхульский | 82601445 |
| сельсовет Хучнинский | 82648480 |
| сельсовет Хуштадинский | 82657465 |
| сельсовет Цахурский | 82642470 |
| сельсовет Цветковский | 82627490 |
| сельсовет Цизгаринский | 82618480 |
| сельсовет Цилитлинский | 82615465 |
| сельсовет Цмурский | 82647470 |
| сельсовет Цолодинский | 82605465 |
| сельсовет Цугнинский | 82603480 |
| сельсовет Цудахарский | 82634483 |
| сельсовет Цумадинский | 82657470 |
| сельсовет Цурибский | 82659445 |
| сельсовет Чадаколобский | 82651465 |
| сельсовет Чанковский | 82609480 |
| сельсовет Чанкурбинский | 82611480 |
| сельсовет Черняевский | 82627495 |
| сельсовет Чинарский | 82620488 |
